2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ 2016 | |
Ô tô nguyên chiếc (Triệu đô la Mỹ) | .. | 594,8 | 752,2 | 1.568,3 | 2.990,2 | 2.381,2 |
Thiết bị, phụ tùng ngành dệt, may (Triệu đô la Mỹ) | 707,1 | 610,6 | 817,0 | 1.231,9 | 1.365,7 | .. |
Thiết bị, phụ tùng ngành da, giày (Triệu đô la Mỹ) | 75,7 | 59,7 | 93,7 | 127,5 | 172,0 | .. |
Thiết bị, phụ tùng ngành giấy (Triệu đô la Mỹ) | 161,8 | 121,2 | 112,7 | 131,5 | 217,0 | .. |
Thiết bị, phụ tùng ngành nhựa (Triệu đô la Mỹ) | 387,5 | 421,1 | 545,0 | 602,6 | 715,0 | .. |
Máy và phụ tùng máy xây dựng (Triệu đô la Mỹ) | 639,1 | 433,0 | 483,3 | 602,7 | 793,7 | .. |
Máy và phụ tùng máy sản xuất xi măng (Triệu đô la Mỹ) | 161,2 | 108,4 | 150,7 | 111,4 | 318,5 | .. |
Máy móc, thiết bị hàng không (Triệu đô la Mỹ) | 668,1 | 1.320,7 | 1.195,5 | 381,2 | 1.662,6 | .. |
Máy móc, thiết bị thông tin liên lạc (Triệu đô la Mỹ) | 2.682,3 | 5.030,4 | 8.048,0 | 8.700,7 | 10.968,0 | .. |
Máy và phụ tùng máy SX đồ uống, thực phẩm (Triệu đô la Mỹ) | 327,0 | 411,2 | 322,2 | 363,0 | 362,3 | .. |
Hàng điện tử, máy tính và linh kiện (Triệu đô la Mỹ) | 7.873,8 | 13.166,4 | 17.784,3 | 18.823,5 | 23.211,4 | 27.892,4 |
Xăng,dầu (Triệu đô la Mỹ) | .. | 8.960,2 | 6.951,9 | 7.467,2 | 5.522,7 | 5.086,3 |
Dầu mỡ nhờn (Triệu đô la Mỹ) | 54,2 | 57,8 | 56,7 | 61,4 | 354,5 | .. |
Phân bón (Triệu đô la Mỹ) | .. | 1.693,5 | 1.706,2 | 1.240,8 | 1.439,2 | 1.124,9 |
Sắt, thép (Triệu đô la Mỹ) | .. | 6.019,9 | 6.701,2 | 7.732,1 | 7.491,7 | 8.051,8 |
Trong đó: Phôi thép (Triệu đô la Mỹ) | .. | 325,2 | 234,9 | 342,1 | 687,7 | 328,4 |
Chì (Triệu đô la Mỹ) | 246,3 | 226,4 | 276,9 | 302,4 | 244,4 | .. |
Đồng (Triệu đô la Mỹ) | 1.162,2 | 1.099,0 | 1.201,7 | 1.389,8 | 1.490,6 | 1.645,3 |
Kẽm (Triệu đô la Mỹ) | 184,4 | 159,2 | 195,8 | 264,9 | 271,9 | .. |
Nhôm (Triệu đô la Mỹ) | 1.055,3 | 1.105,7 | 1.209,1 | 1.402,8 | 2.150,2 | .. |
Kính xây dựng (Triệu đô la Mỹ) | 99,1 | 200,0 | 164,3 | 148,9 | 158,5 | .. |
Hoá chất (Triệu đô la Mỹ) | 2.717,1 | 2.780,3 | 3.032,0 | 3.236,4 | 3.133,6 | 3.209,8 |
Chất dẻo (Triệu đô la Mỹ) | 4.763,1 | 4.804,0 | 5.715,3 | 6.316,3 | 5.942,9 | 6.261,6 |
Sản phẩm chất dẻo (Triệu đô la Mỹ) | .. | .. | 2.587,5 | 3.137,6 | 3.694,9 | 4.406,0 |
Malt (Triệu đô la Mỹ) | 145,6 | 183,4 | 196,8 | 204,4 | 196,5 | .. |
Nhựa đường (Triệu đô la Mỹ) | 70,7 | 59,1 | 59,2 | 91,6 | 91,3 | .. |
Bông (Triệu đô la Mỹ) | 1.061,5 | 881,0 | 1.171,7 | 1.439,4 | 1.618,9 | 1.662,2 |
Xơ dệt (Sợi chưa xe) (Triệu đô la Mỹ) | 588,2 | 553,1 | 538,2 | 483,2 | 1.528,7 | 1.606,0 |
Sợi dệt (Sợi xe) (Triệu đô la Mỹ) | 953,0 | 867,9 | 987,3 | 1.137,0 | .. | .. |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu (Triệu đô la Mỹ) | 664,9 | 699,8 | 786,2 | 829,5 | 786,3 | 725,1 |
Clanke (Triệu đô la Mỹ) | .. | 23,8 | 7,9 | 9,4 | 8,2 | .. |
Giấy (Triệu đô la Mỹ) | 1.080,9 | 1.163,9 | 1.329,9 | 1.427,7 | 1.423,1 | 1.515,1 |
Trong đó: Giấy Kraft (Triệu đô la Mỹ) | 256,9 | 49,4 | 59,1 | 60,2 | 69,1 | .. |
Nguyên, phụ liệu tân dược (Triệu đô la Mỹ) | 1.292,0 | 267,8 | 308,1 | 354,4 | 338,9 | 381,2 |
Nguyên, phụ liệu giày dép (Triệu đô la Mỹ) | 1.610,0 | 1.298,1 | 1.658,3 | 2.196,8 | 2.426,4 | 5.058,8 |
Phụ liệu may (Triệu đô la Mỹ) | 6.791,1 | 1.793,6 | 2.109,9 | 2.371,3 | 2.581,5 | .. |
Vải các loại (Triệu đô la Mỹ) | 6.791,1 | 7.135,5 | 8.397,0 | 9.560,0 | 10.234,3 | 10.483,3 |
Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá (Triệu đô la Mỹ) | 311,7 | 331,4 | 293,0 | 288,7 | 274,4 | 319,4 |
Dầu, mỡ động thực vật (Triệu đô la Mỹ) | 955,8 | 747,7 | 692,2 | 758,5 | 681,8 | 701,5 |
Bột mỳ (Triệu đô la Mỹ) | .. | 10,7 | 8,4 | 9,7 | 9,0 | .. |
Lúa mỳ (Triệu đô la Mỹ) | 814,2 | 769,9 | 619,5 | 648,8 | 600,9 | 1.005,0 |
Sữa và sản phẩm từ sữa (Triệu đô la Mỹ) | 859,1 | 1.016,0 | 1.104,9 | 1.131,2 | 911,3 | 851,9 |
Tân dược (Triệu đô la Mỹ) | 1.525,4 | 1.792,9 | 1.880,4 | 2.036,3 | 2.320,4 | 2.562,8 |
Điều hoà nhiệt độ (Triệu đô la Mỹ) | 369,9 | 304,0 | 438,6 | 495,0 | 685,2 | .. |
Xe máy (kể cả linh kiện đồng bộ) (Triệu đô la Mỹ) | 832,8 | 637,3 | 566,2 | 391,3 | 367,9 | 418,7 |
Trong đó: Xe máy Nguyên chiếc (Triệu đô la Mỹ) | 93,3 | 70,9 | 46,6 | 69,0 | .. | .. |
Trong đó: Linh kiện CKD, SKD, IKD xe máy (Triệu đô la Mỹ) | 739,5 | 566,3 | 519,6 | 322,4 | .. | .. |
Xăng, dầu các loại (Nghìn tấn) | 10.678,0 | 9.200,7 | 7.364,0 | 8.393,0 | 10.415,0 | 11.753,1 |
Trong đó’ | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Xăng (Nghìn tấn) | 2.915,0 | 2.804,6 | 2.323,0 | 2.379,0 | 2.675,6 | 2.487,6 |
Dầu diesel (Nghìn tấn) | 5.311,0 | 4.564,5 | 3.157,0 | 4.089,0 | 5.212,7 | 6.715,6 |
Dầu mazut (Nghìn tấn) | 1.470,0 | 823,2 | 658,9 | 676,0 | 710,7 | 885,6 |
Dầu hỏa (Nghìn tấn) | 17,0 | 29,4 | 24,7 | 29,0 | 40,7 | .. |
Nhiên liệu máy bay (Nghìn tấn) | 964,0 | 979,0 | 1.200,4 | 1.219,9 | 1.775,5 | 1.538,4 |
Phân bón (Nghìn tấn) | 4.255,0 | 3.961,2 | 4.675,5 | 3.796,0 | 4.542,7 | 4.191,3 |
Trong đó: | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Phân SA (Nghìn tấn) | 894,0 | 1.156,5 | 1.115,6 | 924,0 | 1.040,5 | 1.037,2 |
Phân urê (Nghìn tấn) | 1.128,0 | 504,1 | 797,9 | 221,0 | 620,8 | 608,0 |
Phân NPK (Nghìn tấn) | 306,0 | 330,3 | 423,3 | 223,0 | 312,4 | 318,2 |
Phân DAP (Nghìn tấn) | 624,0 | 764,3 | 976,1 | 960,0 | 978,8 | 805,7 |
Phân kali (Nghìn tấn) | 951,0 | 837,5 | 1.021,9 | 988,0 | 971,7 | 1.007,5 |
Loại khác (Nghìn tấn) | 353,0 | 368,5 | 340,8 | 481,0 | 618,3 | 414,7 |
Sắt, thép (Nghìn tấn) | 7.382,0 | 7.612,7 | 9.455,0 | 11.753,0 | 15.513,2 | 18.327,1 |
Trong đó: Phôi thép (Nghìn tấn) | 892,0 | 465,0 | 367,4 | 619,0 | 1.926,5 | 1.078,3 |
Ô tô nguyên chiếc (Chiếc) | 54.647,0 | 26.680,0 | 35.787,0 | 70.516,0 | 126.163,0 | 112.497,0 |
Loại 9 chỗ ngồi trở xuống (Chiếc) | 19.294,0 | 13.655,0 | 15.500,0 | 31.538,0 | 51.427,0 | 50.601,0 |
Loại trên 9 chỗ ngồi (Chiếc) | 180,0 | 176,0 | 625,0 | 933,0 | 1.255,0 | 865,0 |
Ô tô tải (Chiếc) | 14.282,0 | 8.762,0 | 15.331,0 | 23.476,0 | 48.991,0 | 47.246,0 |
Ô tô loại khác (Chiếc) | 20.891,0 | 4.087,0 | 4.331,0 | 14.569,0 | 24.490,0 | 13.785,0 |
Bột mỳ (Nghìn tấn) | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Clanke (Nghìn tấn) | .. | .. | .. | .. | .. |
Nguồn: Tổng Cục thống kê